|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.23 分 | 身材 平均评价 :   3.23 分 | 表演 平均评价 :   3.23 分 | 態度 平均评价 :   3.23 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 品浩 的評論: 今天主播放很多福利,妳真的很棒( 2026-04-01 03:28:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 秋浩 的評論: 太拖戲了....( 2026-04-01 01:19:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 維尼pooh 的評論: 拖戲( 2026-04-01 01:08:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Vvv93930 的評論: 超拖( 2026-04-01 00:25:11 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 歐巴弟弟 的評論: ( 2026-03-31 22:57:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | TA1 的評論: ( 2026-03-29 01:58:35 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 0607 的評論: 我只能說這是金字塔中最頂的主播 錯過就只能留給我囉( 2026-03-22 00:31:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 極射 的評論: ( 2026-03-21 22:55:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 我路過別叫我 的評論: 直接被吸住 太頂了( 2026-03-21 05:46:07 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 笑笑看待 的評論: 人美心善,資質好,cp值高( 2026-03-20 23:39:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 油门一敗 的評論: 給予「173林襄」之稱認證~( 2026-03-14 22:07:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 萬能鑰匙 的評論: 你又來這樣,充好了不見人影我去送別人以後我不看你了( 2026-03-14 15:10:29 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 布朗布朗 的評論: ( 2026-03-09 02:31:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 中華隊 的評論: ( 2026-03-08 11:57:28 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 極度邊緣人 的評論: 身材好,好聊又親切感十足的妹子( 2026-02-18 04:31:12 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | wei546 的評論: 新年快樂🎉 穿搭督導人( 2026-02-17 14:10:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 賣火柴的小男孩 的評論: 聲音很好聽,身材跟技術都很完美,爽死了( 2026-02-07 01:17:12 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 01:17 | 77 分鐘 | | 2 | 2026-03-31 21:47 | 2026-03-31 23:59 | 132 分鐘 | | 3 | 2026-03-31 20:12 | 2026-03-31 21:22 | 70 分鐘 | | 4 | 2026-03-31 00:00 | 2026-03-31 00:54 | 55 分鐘 | | 5 | 2026-03-30 21:47 | 2026-03-30 23:59 | 132 分鐘 | | 6 | 2026-03-30 21:41 | 2026-03-30 21:44 | 3 分鐘 | | 7 | 2026-03-30 15:15 | 2026-03-30 17:15 | 120 分鐘 | | 8 | 2026-03-30 00:00 | 2026-03-30 00:42 | 42 分鐘 | | 9 | 2026-03-29 23:40 | 2026-03-29 23:59 | 20 分鐘 | | 10 | 2026-03-29 22:12 | 2026-03-29 22:49 | 37 分鐘 | | 11 | 2026-03-29 17:53 | 2026-03-29 18:50 | 58 分鐘 | | 12 | 2026-03-29 15:42 | 2026-03-29 16:30 | 47 分鐘 | | 13 | 2026-03-29 15:25 | 2026-03-29 15:38 | 12 分鐘 | | 14 | 2026-03-29 13:51 | 2026-03-29 14:49 | 57 分鐘 | | 15 | 2026-03-29 00:34 | 2026-03-29 00:58 | 24 分鐘 | | 16 | 2026-03-29 00:11 | 2026-03-29 00:24 | 12 分鐘 | | 17 | 2026-03-29 00:00 | 2026-03-29 00:10 | 10 分鐘 | | 18 | 2026-03-28 19:28 | 2026-03-28 23:59 | 272 分鐘 | | 19 | 2026-03-28 17:31 | 2026-03-28 19:17 | 106 分鐘 | | 20 | 2026-03-28 15:30 | 2026-03-28 16:34 | 65 分鐘 | | 21 | 2026-03-28 00:00 | 2026-03-28 01:44 | 104 分鐘 | | 22 | 2026-03-27 23:43 | 2026-03-27 23:59 | 17 分鐘 | | 23 | 2026-03-27 22:46 | 2026-03-27 23:38 | 52 分鐘 | | 24 | 2026-03-27 14:39 | 2026-03-27 18:44 | 244 分鐘 | | 25 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03-26 19:07 | 217 分鐘 | | 26 | 2026-03-26 14:46 | 2026-03-26 15:06 | 20 分鐘 | | 27 | 2026-03-26 14:01 | 2026-03-26 14:25 | 24 分鐘 | | 28 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03-26 12:23 | 13 分鐘 | | 29 | 2026-03-26 11:51 | 2026-03-26 12:03 | 12 分鐘 | | 30 | 2026-03-25 16:25 | 2026-03-25 17:25 | 60 分鐘 | | |
|