|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.37 分 | 態度 平均评价 :    4.37 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 包你高潮广东仔 的評論: 好想認真地跟你做愛( 2026-08-28 02:10:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 鑽石500 的評論: 騷 性感 大姊姊( 2026-08-27 23:04:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小xie 的評論: ( 2026-08-26 17:58:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 等下再改 的評論: ( 2026-08-23 23:50:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Deo 的評論: ( 2026-08-18 01:41:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Marz2333 的評論: 下次再來找妳聊天~( 2026-08-17 22:35:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 粗先生 的評論: 很可愛 很好聊得主播( 2026-08-09 04:37:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Louis9999 的評論: 在秀一直講電話 一直狗大便狗大便==( 2026-08-05 18:57:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | SChung 的評論: 晚安
( 2026-08-01 06:00:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 萌面歐吉桑 的評論: 讚爆
( 2026-08-01 02:01:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 哈哈小夥伴 的評論: 這身材也是絕了( 2026-07-24 22:47:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿業 的評論: 可愛美麗的女孩 聲音很甜 身材很棒( 2026-07-12 03:39:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 單吊紅中 的評論: ( 2026-07-12 02:00:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 墨小月 的評論: 很讚的主播,愛了愛了( 2026-07-11 23:32:32 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | XO醬 的評論: 同時段有許多人要搶一一可告知誰可先看避免讓人白等( 2026-07-11 07:41:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 飯糰糰 的評論: 五星好蘋!!!( 2026-07-09 04:18:46 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-01 00:33 | 34 分鐘 | | 2 | 2026-08-31 21:07 | 2026-08-31 23:59 | 173 分鐘 | | 3 | 2026-08-31 20:46 | 2026-08-31 21:03 | 17 分鐘 | | 4 | 2026-08-31 20:27 | 2026-08-31 20:30 | 3 分鐘 | | 5 | 2026-08-31 20:14 | 2026-08-31 20:23 | 10 分鐘 | | 6 | 2026-08-31 20:00 | 2026-08-31 20:12 | 12 分鐘 | | 7 | 2026-08-31 18:55 | 2026-08-31 19:10 | 15 分鐘 | | 8 | 2026-08-31 04:33 | 2026-08-31 07:31 | 178 分鐘 | | 9 | 2026-08-30 00:00 | 2026-08-30 00:50 | 51 分鐘 | | 10 | 2026-08-29 22:53 | 2026-08-29 23:59 | 67 分鐘 | | 11 | 2026-08-29 17:27 | 2026-08-29 17:45 | 18 分鐘 | | 12 | 2026-08-29 16:45 | 2026-08-29 17:15 | 30 分鐘 | | 13 | 2026-08-29 16:08 | 2026-08-29 16:33 | 25 分鐘 | | 14 | 2026-08-29 14:52 | 2026-08-29 15:16 | 24 分鐘 | | 15 | 2026-08-29 00:00 | 2026-08-29 05:35 | 336 分鐘 | | 16 | 2026-08-28 21:41 | 2026-08-28 23:59 | 139 分鐘 | | 17 | 2026-08-28 19:35 | 2026-08-28 19:47 | 12 分鐘 | | 18 | 2026-08-28 18:47 | 2026-08-28 19:21 | 34 分鐘 | | 19 | 2026-08-28 16:16 | 2026-08-28 18:24 | 128 分鐘 | | 20 | 2026-08-28 15:13 | 2026-08-28 16:09 | 56 分鐘 | | 21 | 2026-08-28 14:46 | 2026-08-28 15:02 | 16 分鐘 | | 22 | 2026-08-28 14:37 | 2026-08-28 14:44 | 7 分鐘 | | 23 | 2026-08-28 14:02 | 2026-08-28 14:27 | 25 分鐘 | | 24 | 2026-08-28 04:02 | 2026-08-28 05:35 | 93 分鐘 | | 25 | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-28 03:31 | 212 分鐘 | | 26 | 2026-08-27 23:47 | 2026-08-27 23:59 | 13 分鐘 | | 27 | 2026-08-27 22:35 | 2026-08-27 23:08 | 33 分鐘 | | 28 | 2026-08-27 22:13 | 2026-08-27 22:18 | 5 分鐘 | | 29 | 2026-08-27 22:03 | 2026-08-27 22:06 | 3 分鐘 | | 30 | 2026-08-27 21:03 | 2026-08-27 21:17 | 14 分鐘 | | |
|